Eckert Maria
DECLARATIILE DE AVERE:
Data semnarii | Declaratie de avere | Functia |
---|---|---|
05.01.2009 | referent | |
26.01.2010 | referent | |
05.04.2013 | referent | |
28.05.2014 | referent | |
08.06.2015 | referent | |
15.06.2016 | referent | |
17.05.2017 | referent | |
24.04.2018 | referent | |
01.07.2019 | referent | |
22.05.2020 | referent |
DECLARATIILE DE INTERESE:
Data semnarii | Declaratie de interese |
---|---|
05.01.2009 | |
27.01.2010 | |
05.04.2013 | |
28.05.2014 | |
08.06.2015 | |
09.06.2016 | |
17.05.2017 | |
24.04.2018 | |
10.05.2019 | |
22.05.2020 |