Organizare
CONDUCERE
Director:
ing. Teodorescu Ioan
Directori adjuncti:
prof. Stancu Silvia |
prof. Ocolisan Elia Dorica |
invatamant liceal si invatamant special integrat in invatamantul de masa |
invatamant prescolar, primar si gimnazial |
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:
ing. Teodorescu Ioan | presedinte | director |
prof. Stancu Silvia | membru | director adjunct |
prof. Ocolisan Elia Dorica | membru | director adjunct |
prof. inv. presc. Grigoras Delia | membru | cadru didactic |
prof. Dinisoni Manuela | membru | cadru didactic |
prof. Marinescu Mariana | membru | |
Solymosi Carla | reprezentat al Consiliului Reprezentativ al Parintilor | |
prof. Cimponer Raluca | reprezentat al Consiliului Reprezentativ al Parintilor | |
ing, Fulea Angelica | reprezentat al Consiliului Reprezentativ al Parintilor | |
Silaghi Mihaela | reprezentantul Primarului Orasului Calan | |
ing.Jurj Florin | reprezentantul Administratiei Publice Locale Calan | |
Puscas Dinu | reprezentantul Administratiei Publice Locale Calan | |
Chitidean Dorel | reprezentantul Administratiei Publice Locale Calan | |
Grosu Ionela | reprezentant Consiliul Elevilor | |
prof. Teodorescu Dacia | lider sindicat | |
prof. Gaspari Karoly Anton | lider sindicat |
STRUCTURA UNITATII SCOLARE:
Structura | Nivel de invatamant | Nr. clase | Elevi |
Gradinita "Voinicelul" Calan | Prescolar program prelungit | 2 | 44 |
Prescolar program normal | 6 | 148 | |
Prescolar Lb Maghiara | 1 | 20 | |
Gradinita PN Strei | Prescolar PN grupa combinata | 1 | 10 |
Gradinita PN Nadastia de Jos | Prescolar PN grupa combinata | 1 | 10 |
Gradinita PN O.V. Calan | Prescolar PN grupa combinata | 1 | 18 |
Gradinita PN Batiz | Prescolar PN grupa combinata | 1 | 11 |
Gradinita PN Criseni | Prescolar PN grupa combinata | 1 | 11 |
Gradinita PN Grid | Prescolar PN grupa combinata | 1 | 10 |
Scoala Primara Strei | Primar clasa combinata | 1 | 10 |
Scoala Primara Nadastia de Sus | Primar clasa combinata | 1 | 4 |
Scoala Primara Nadastia de Jos | Primar clasa combinata | 1 | 11 |
Scoala Primara O.V.Calan | Clase combinate | 2 | 27 |
”A doua sansa” – Primar – clasa combinata (I-IV) | 1 | 12 | |
Scoala Primara Sincrai | Primar clasa combinata | 1 | 4 |
Scoala Primara Batiz | Primar clasa combinata | 1 | 8 |
Scoala Primara Valea Singeorgiului | Primar clasa combinata | 1 | 5 |
Scoala Gimnaziala Calan | Primar | 16 | 362 |
Gimnazial | 15 | 400 | |
“A doua sansa” – Ciclul secundar inferior – clasa combinata (V – VIII) | |||
Liceul Tehnologic ”Ovid Densusianu” Calan | Liceal teoretic zi | 5 | 109 |
Liceal tehnologic zi RD | 11 | 254 | |
Liceal tehnologic seral RD | 5 | 148 | |
Liceal tehnologic seral RP | 3 | 78 | |
Profesional | 2 | 55 | |
Tehnologic – invatamant special integrat in invatamantul de masa | 6 | 56 | |
TOTAL | 88 | 1815 |
PERSONAL ANGAJAT PE TOATE STRUCTURILE:
Personal didactic 127
Personal didactic auxiliar 14
Personal nedidactic 36
BAZA MATERIALA:
- 60 sali de clasa
- 2 laboratoare (1 – fizica, 1 – chimie)
- 5 laboratoare informatica
- 5 cabinete (2 – cabinet multimedia, 1 – cabinet mecanica, 1 – cabinet electrotehnica)
- 2 biblioteci
- 1 sala sport
- 2 Sali de festivitati (cu 120 locuri)
- 7 ateliere pentru instruire practica
- 2 cabinete psihopedagogice
- 1 cantina (cu 200 locuri)
- 1 internat (cu 348 locuri)
- 3 terenuri de sport amenajat